ZQST ゼクスト
	Ranking>
	ZQST	
Infomation
 
		ROBO-ONE Ranking
38 pt
	
		49 位
			
| Robot ID | 983 | 
| Robot name | ZQST | 
| Robot kana | ゼクスト | 
| Robot eng | zqst | 
| Team name | 九州大学ヒューマノイドプロジェクト | 
| Team kana | キュウシュウダイガクヒューマノイドプロジェクト | 
| Team eng | QUHP | 
| Weight | 3.92 kg | 
| Height | 50 cm | 
| Country | 日本 | 
Comment
トライゴン最終形態
剛性不足を改善し運用も簡単になった
黒に赤のラインがオシャレポイント
剛性不足を改善し運用も簡単になった
黒に赤のラインがオシャレポイント
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|---|---|
| KRS-4034HV | 17 | 近藤科学のサーボ。下記以外のところに使用。 | 
| KRS-5054HV | 6 | 近藤科学のサーボ。腿R、肩P、肩R軸に使用。 | 
| KRS-2552RHV | 2 | 近藤科学のサーボ。肘Y軸に使用。 | 
| RCB-4HV | 1 | 近藤科学のモーションエディタ。ポンヨーから借用。 | 
| KRR-5FH | 1 | 近藤科学の受信機。ポンヨーから借用。 | 
History
| 大会名 | 結果 | ポイント | 
|---|---|---|
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
詳しくはこちら
完全ニューモデル





