スーパーらいあんキット スーパーライアンキット
	Ranking>
	スーパーらいあんキット	
Infomation
 
		ROBO-ONE Ranking
1 pt
	
		189 位
			
Light Ranking
180 pt
	
		7 位
			
| Robot ID | 963 | 
| Robot name | スーパーらいあんキット | 
| Robot kana | スーパーライアンキット | 
| Robot eng | SUPERRAIANKIT | 
| Team name | RAIAN | 
| Team kana | ライアン | 
| Team eng | raian | 
| Weight | 1.19 kg | 
| Height | 33 cm | 
| Country | JAPAN | 
Comment
支えてくれた人に感謝。
優勝を目指します。
優勝を目指します。
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント | 
|---|---|---|
| 第26回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
| 第26回ROBO-ONE Light | 予選3位 | 100 pt | 
| 第26回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt | 
| 第25回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt | 
| 第25回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt | 
| 第25回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt | 
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| 第24回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
| 第24回ROBO-ONE Light | 予選2位 | 200 pt | 
| 第24回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt | 
| MISUMI presents 第23回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
| MISUMI presents 第23回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第23回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt | 
| MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt | 
| MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | 予選1位 | 300 pt | 
| MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | Light4位 | 50 pt | 
| MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | 予選1位 | 300 pt | 
| MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt | 
| 第2回ROBO-剣(二足部門) | ROBO剣ベスト16 | 10 pt | 
| 第2回ROBO-剣(二足部門) | 予選5位 | 40 pt | 
| MISUMI presents第18回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
| MISUMI presents第17回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
詳しくはこちら
日々、成長中のいつか日本一になるロボット。





