ヘリファルテ ヘリファルテ
Ranking>
ヘリファルテ
Infomation
ROBO-ONE Ranking
62 pt
49 位
auto Ranking
5 pt
24 位
Robot ID | 71 |
Robot name | ヘリファルテ |
Robot kana | ヘリファルテ |
Robot eng | Herifalte |
Team name | 神戸市立科学技術高等学校 |
Team kana | コウベシリツカガクギジュツコウトウガッコウ |
Team eng | Kobe Municipal High School of Science and Technology |
Weight | 3 kg |
Height | 40 cm |
Country | 日本 |
Comment
前回まではリモートでの大会でしたが、今回からは直接の対決なのでより一層力を入れて頑張っていきたいと思います。
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第40回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第4回ROBO-ONE auto | auto4位 | 50 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第3回ROBO-ONE auto | autoベスト8 | 20 pt |
MISUMI presents 第3回ROBO-ONE auto | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第27回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第25回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
なし