ヒスイ ヒスイ
	Ranking>
	ヒスイ	
Infomation
 
		| Robot ID | 147 | 
| Robot name | ヒスイ | 
| Robot kana | ヒスイ | 
| Robot eng | |
| Team name | 東京電機大学ヒューマノイド研究部 | 
| Team kana | トウキョウデンキダイガクヒューマノイドケンキュウブ | 
| Team eng | |
| Weight | 0.99 kg | 
| Height | 38 cm | 
| Country | 
Comment
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント | 
|---|---|---|
| 第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| 第12回 ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt | 
| 第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| 第11回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
| 第26回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| 第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| 第10回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
| 第25回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| 第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| 第9回 ROBO-ONE Light | Light4位 | 50 pt | 
詳しくはこちら





