KAGRA-菫 カグラ-スミレ
Ranking>
KAGRA-菫
Infomation
ROBO-ONE Ranking
63 pt
25 位
| Robot ID | 111 |
| Robot name | KAGRA-菫 |
| Robot kana | カグラ-スミレ |
| Robot eng | KAGRA-SUMIRE |
| Team name | 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部) |
| Team kana | ヒダカミロボブ |
| Team eng | Hida-Kamioka HighSchool Robotics Club |
| Weight | 3.1 kg |
| Height | 60 cm |
| Country | 日本 |
Comment
2年ぶりの新型機
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選3位 | 100 pt |
| 第40回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
| 第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 本大会3位 | 200 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 予選5位 | 40 pt |
| 第25回 ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| 第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
ヒダカミロボ部2022年モデル





