KaLMIA ガルミア
	Ranking>
	KaLMIA	
Infomation
 
		ROBO-ONE Ranking
10 pt
	
		108 位
			
| Robot ID | 1054 | 
| Robot name | KaLMIA | 
| Robot kana | ガルミア | 
| Robot eng | GALMIA | 
| Team name | 科技高OB | 
| Team kana | カギコウオービー | 
| Team eng | KAGIKO - OB | 
| Weight | 3.5 kg | 
| Height | 30 cm | 
| Country | 日本 | 
Comment
野心
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント | 
|---|---|---|
| MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選5位 | 40 pt | 
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt | 
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 予選5位 | 40 pt | 
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会4位 | 100 pt | 
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | シード | 50 pt | 
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt | 
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | シード | 50 pt | 
詳しくはこちら
なし





