Hawkbit ホークビット
Ranking>
Hawkbit
Infomation
| Robot ID | 952 |
| Robot name | Hawkbit |
| Robot kana | ホークビット |
| Robot eng | Hawkbit |
| Team name | 神戸市立科学技術高校OB |
| Team kana | コウベシリツカガクギジュツコウコウOB |
| Team eng | kobe kagi OB |
| Weight | 3 kg |
| Height | 45 cm |
| Country | 日本 |
Comment
頑張ります。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| KRS-4014HV | 2 | 肩ピッチ |
| KRS-4013HV | 5 | 腰ヨー 肘ピッチ |
| KRS-4031HV 改 | 6 | 脚ピッチ 大腿ロール |
| KRS-6003HV | 2 | 肩ロール |
| KRS-2552RHV | 4 | 腕ヨー 足首ロール |
| VS-RC003HV | 1 | 制御ボード |
| PS2用コントローラ | 1 | 無線機 |
| VS-IX001 | 1 | ジャイロ 加速度センサ |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
ラグーナテンボス認定大会 出場
ロボファイト19 出場
カミオカロボットバトル ベスト4
ROBO-ONE認定大会in神戸 出場





