ハミングバード ハミングバード
Ranking>
ハミングバード
Infomation
Light Ranking
4 pt
185 位
| Robot ID | 950 |
| Robot name | ハミングバード |
| Robot kana | ハミングバード |
| Robot eng | Hummingbird |
| Team name | ムラカワ (九大OB) |
| Team kana | ムラカワ |
| Team eng | Murakawa |
| Weight | 1.8 kg |
| Height | 40 cm |
| Country | 日本 |
Comment
名前はハチドリの英名から。
つい最近22軸化しました。
つい最近22軸化しました。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| KHR-3HV Ver.2 リフェバッテリー付きセット | 1 | 本体 |
| KRC-5FH | 1 | KONDO製コントローラ |
| KRG-4 | 2 | KONDO製ジャイロセンサー |
| KHR-3HV拡張用サーボ5個セットVer.2 | 1 | サーボ22軸化キット |
| ガチバトル for KHR-3HV22-1 | 1 | 歩行モーションに使用 |
| ROBOパワーセル F3-850タイプ(Li-Fe) | 1 | 安心安全のLi-Feバッテリー |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| 第25回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
| MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第18回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
| MISUMI presents第17回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
詳しくはこちら
2017年秋、誕生
第16回ROBO-ONE Light:九州大学の機体として出場 予選48位
第17回ROBO-ONE Light:九大第二チームとして出場 2回戦敗退
第18回ROBO-ONE Light:九大第二チームとして出場 ベスト16
第19回ROBO-ONE Light:九大OBとして出場 ベスト16
(空白の3年間)
2022年夏、22軸化





