schrott シュロット
	Ranking>
	schrott	
Infomation
 
		| Robot ID | 908 | 
| Robot name | schrott | 
| Robot kana | シュロット | 
| Robot eng | schrott | 
| Team name | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 
| Team kana | オオサカデンキツウシンダイガク ジユウコウボウHRP | 
| Team eng | Osaka Electro-Communication University JiyuKoubou HRP | 
| Weight | 2.99 kg | 
| Height | 50 cm | 
| Country | 日本 | 
Comment
「schrott」はポンコツという意味です。
設定上では胸にあるリアクターで発電しています。
【コンセプト】
使いやすく
整備しやすく
剛性が高い
Light機と大型機の二台持ちになりました。
設定上では胸にあるリアクターで発電しています。
【コンセプト】
使いやすく
整備しやすく
剛性が高い
Light機と大型機の二台持ちになりました。
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|---|---|
| KRS-4033HV | 3 | 腰ユニット | 
| KRS-2572HV | 2 | 足首ロール | 
| KRS-4013HV | 10 | 胴体ユニット&腕ユニット | 
| KRS-2552RHV | 2 | 腕ヨー | 
| KRS-4034HV | 4 | 並行リンクユニット | 
| VS-RC003HV | 1 | メインボード | 
History
| 大会名 | 結果 | ポイント | 
|---|---|---|
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt | 
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt | 
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | シード | 50 pt | 
| MISUMI presents第18回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt | 
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | シード | 50 pt | 
| MISUMI presents第17回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第16回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt | 
詳しくはこちら
8月18日   ROBO-ONE認定大会 in 秋田 優勝
10月14日 ROBO-ONE認定大会 in  ハウステンボス 優勝





