デクス デクス
Ranking>
デクス
Infomation
| Robot ID | 872 |
| Robot name | デクス |
| Robot kana | デクス |
| Robot eng | dekusu |
| Team name | 大阪産業大学 |
| Team kana | オオサカサンギョウダイガク |
| Team eng | OSU |
| Weight | 1 kg |
| Height | 35 cm |
| Country | 日本 |
Comment
デクスMk-2です
まずは予選突発します
まずは予選突発します
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第17回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents 第16回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
これから作るヒストリー
先は分からないミステリー
この手で掴むビクトリー





