桔梗 キキョウ
Ranking>
桔梗
Infomation
| Robot ID | 85 |
| Robot name | 桔梗 |
| Robot kana | キキョウ |
| Robot eng | Chinese bellflower |
| Team name | 植木鉢 |
| Team kana | ウエキバチ |
| Team eng | Flowerpot |
| Weight | 2.9 kg |
| Height | 39.5 cm |
| Country | 日本 |
Comment
悪役をイメージして作った機体
戦闘能力は皆無・・・
花言葉は「変わらぬ愛」「気品」「誠実」「従順」
戦闘能力は皆無・・・
花言葉は「変わらぬ愛」「気品」「誠実」「従順」
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | シード | 50 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 本大会4位 | 100 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
特になし





