GAHU ガフ
Ranking>
GAHU
Infomation
| Robot ID | 649 |
| Robot name | GAHU |
| Robot kana | ガフ |
| Robot eng | GAHU |
| Team name | 零 |
| Team kana | ゼロ |
| Team eng | ZERO |
| Weight | kg |
| Height | cm |
| Country |
Comment
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
| Robot ID | 649 |
| Robot name | GAHU |
| Robot kana | ガフ |
| Robot eng | GAHU |
| Team name | 零 |
| Team kana | ゼロ |
| Team eng | ZERO |
| Weight | kg |
| Height | cm |
| Country |
| Name | Num | Description |
|---|