Raising Heart レシング ハット
Ranking>
Raising Heart
Infomation
Robot ID | 47 |
Robot name | Raising Heart |
Robot kana | レシング ハット |
Robot eng | Raising Heart |
Team name | Raising Heart |
Team kana | レシング ハット |
Team eng | Raising Heart |
Weight | 2.9 kg |
Height | 41 cm |
Country | 台湾 |
Comment
Raising Heart
Cheng-Shiu University ロボットチーム
メンバー:陳鋹樺,林邦傑
Cheng-Shiu University ロボットチーム
メンバー:陳鋹樺,林邦傑
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第27回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第25回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
MISUMI presents第29回ROBO-ONE 本大会ベスト16
MISUMI presents第29回ROBO-ONE 予選出場
第27回 ROBO-ONE 本大会決勝進出
第27回 ROBO-ONE 予選出場
第25回 ROBO-ONE 本大会決勝進出
第25回 ROBO-ONE 予選出場