シズラー シズラー
	Ranking>
	シズラー	
Infomation
 
		| Robot ID | 458 | 
| Robot name | シズラー | 
| Robot kana | シズラー | 
| Robot eng | Sizzlar | 
| Team name | 九州産業大学ロボット工房 | 
| Team kana | キュウシュウサンギョウダイガクロボットコウボウ | 
| Team eng | Kyushu Sangyo Univ. Robot-Koubou | 
| Weight | 2.97 kg | 
| Height | 55 cm | 
| Country | 日本 | 
Comment
・翼つけました
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|---|---|
| KRS-4034 | 15 | いつもお世話になってる近藤サーボ | 
| KRS-4032 | 4 | KRS-4034のギア交換品 | 
| KRS-2552 | 1 | 萌え軸! | 
History
| 大会名 | 結果 | ポイント | 
|---|---|---|
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt | 
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| 第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
詳しくはこちら
MISUMI presents第29回ROBO-ONE ベスト8/MISUMI賞受賞





