NeeBoMan ニーボマン
	Ranking>
	NeeBoMan	
Infomation
 
		Light Ranking
21 pt
	
		65 位
			
auto Ranking
1 pt
	
		28 位
			
| Robot ID | 400 | 
| Robot name | NeeBoMan | 
| Robot kana | ニーボマン | 
| Robot eng | NeeBoMan | 
| Team name | 佐々機 | 
| Team kana | ササキ | 
| Team eng | sasaki | 
| Weight | 1 kg | 
| Height | 30 cm | 
| Country | 日本 | 
Comment
2軸歩行ロボットキットNeeBoの12軸拡張機体。
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント | 
|---|---|---|
| 第26回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt | 
| 第25回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents第18回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents第17回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
| MISUMI presents 第4回ROBO-ONE auto | autoベスト16 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第16回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt | 
| 第6回ROBO-剣 | ROBO剣ベスト16 | 10 pt | 
| 第12回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
| 第11回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
詳しくはこちら
■2007年3月18日 
ロボプロステーションオープン記念イベント 4位
■2009年3月28日
第5回ロボプロステーションチャレンジカップ
ライトウエイトクラス 優勝
■2010年09月19日
第1回メカギヤ・ロボバトル! 優勝
■2011年10月29日
ロボマラソンin大阪 スタンダードコース3位
■2015年08月30日
YOKAロボまつり42 ミニマム級 優勝





