Virgo ヴァルゴ
	Ranking>
	Virgo	
Infomation
 
		| Robot ID | 265 | 
| Robot name | Virgo | 
| Robot kana | ヴァルゴ | 
| Robot eng | Virgo | 
| Team name | リュウ太郎 | 
| Team kana | リュウタロウ | 
| Team eng | ryu-taro | 
| Weight | 2.99 kg | 
| Height | 54 cm | 
| Country | 日本 | 
Comment
一本角とブルーカラーが特徴のロボ。
足の軸すべてがギア減速、肩ピッチ軸はダブル!
ついに頭が動くようになりました!
足の軸すべてがギア減速、肩ピッチ軸はダブル!
ついに頭が動くようになりました!
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント | 
|---|---|---|
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt | 
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt | 
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| 第27回 ROBO-ONE | 本大会ベスト8 | 50 pt | 
| 第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| 第26回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| 第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
詳しくはこちら
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE
第27回 ROBO-ONE
第26回 ROBO-ONE





