ZeroGra Blue ゼログラ・ブルー
Ranking>
ZeroGra Blue
Infomation

Light Ranking
10 pt
102 位
Robot ID | 1512 |
Robot name | ZeroGra Blue |
Robot kana | ゼログラ・ブルー |
Robot eng | ZeroGra Blue |
Team name | 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部) |
Team kana | ヒダカミロボブ |
Team eng | Hida-Kamioka HighSchool Robotics Club |
Weight | 1.1 kg |
Height | 33 cm |
Country | 日本 |
Comment
GIYさんフレームに少し手を加えた機体の青
Assemble
Name | Num | Description |
---|