煤 スス
Ranking>
煤
Infomation

Light Ranking
108 pt
17 位
Robot ID | 1123 |
Robot name | 煤 |
Robot kana | スス |
Robot eng | Susu |
Team name | 皆川 |
Team kana | ミナカワ |
Team eng | Minakawa |
Weight | 1 kg |
Height | 40 cm |
Country | 日本 |
Comment
煤です
・左右の肩軸をモータ一つで同期させ軽量化
・フレームにCFRPを使用し軽量化
・軽量化で空いた重量でハイトルクサーボの搭載成功
Twitter
https://twitter.com/Taiki_Skk?s=09
総合工学研究会Twitter
https://twitter.com/skk_dotera
・左右の肩軸をモータ一つで同期させ軽量化
・フレームにCFRPを使用し軽量化
・軽量化で空いた重量でハイトルクサーボの搭載成功
https://twitter.com/Taiki_Skk?s=09
総合工学研究会Twitter
https://twitter.com/skk_dotera
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
RX220 | 1 | ルネサスエレクトロニクス社製マイコン |
VS-C3 | 1 | ヴィストン社製コントローラ&受信機 |
KRS2552 | 12 | 近藤科学社製サーボモータ |
KRS4034 | 2 | 近藤科学社製サーボモータ |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | Light4位 | 50 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
厚木ロボットフィールド認定大会 3位
ロボットフィールド年間シリーズ戦 優勝(1月)
ロボットフィールド年間シリーズ戦 優勝(3月)
ロボットフィールド年間シリーズ戦 優勝(4月)