Polaris ポラリス
	Ranking>
	Polaris	
Infomation
 
		| Robot ID | 1116 | 
| Robot name | Polaris | 
| Robot kana | ポラリス | 
| Robot eng | Polaris | 
| Team name | 福岡工大OB 佐竹 | 
| Team kana | フクオカコウダイOB サタケ | 
| Team eng | FukuokakoudaiOB Satake | 
| Weight | 1 kg | 
| Height | cm | 
| Country | 日本 | 
Comment
Polarisリモート大会特化バージョン。
多彩なモーションを行える軸数重視の改造を施しました。
バトル大会では無いことを逆手に取ったKRS3301の積極的な採用が特徴です。
多彩なモーションを行える軸数重視の改造を施しました。
バトル大会では無いことを逆手に取ったKRS3301の積極的な採用が特徴です。
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント | 
|---|---|---|
| MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt | 
| MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt | 
| MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | Light優勝 | 300 pt | 
| MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt | 
| MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | Light優勝 | 300 pt | 
| MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | 予選5位 | 40 pt | 
詳しくはこちら
第19回ROBO-ONE light優勝
第20回ROBO-ONE light優勝





