AQUA_0 アクア_ゼロ
Ranking>
AQUA_0
Infomation
| Robot ID | 1092 |
| Robot name | AQUA_0 |
| Robot kana | アクア_ゼロ |
| Robot eng | AQUA_ZERO |
| Team name | 名古屋工学院専門学校高等課程メカトロニクス部「TEAM AQUA」 |
| Team kana | ナゴヤコウガクインセンモンガッコウコウトウカテイメカトロニクスブ「チーム アクア」 |
| Team eng | nagoyakougakuinsenmongakoukoutoukateimekatoronikusubu「ti-mu aqua」 |
| Weight | 2.2 kg |
| Height | 43 cm |
| Country |
Comment
高校の部活動で製作した。操作などの練習ロボになります。
バトルは初めてです。
バトルは初めてです。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
特になし。





