Explosion エクスプロージョン
Ranking>
Explosion
Infomation
| Robot ID | 1044 |
| Robot name | Explosion |
| Robot kana | エクスプロージョン |
| Robot eng | explosion |
| Team name | 大同大学ロボット研究部 爆裂班 |
| Team kana | ダイドウダイガクロボットケンキュウブ バクレツハン |
| Team eng | daidodaigakurobottokenkyubu bakuretuhann |
| Weight | 2.9 kg |
| Height | 50 cm |
| Country | 日本 |
Comment
勝ちたい...
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
予選で転けただけです。





