Ⅲ-HYB スリーハイブ
Ranking>
Ⅲ-HYB
Infomation

Light Ranking
4 pt
148 位
auto Ranking
47 pt
15 位
kendo Ranking
14 pt
17 位
Robot ID | 1032 |
Robot name | Ⅲ-HYB |
Robot kana | スリーハイブ |
Robot eng | Ⅲ-HYB |
Team name | OMEGA BLAST |
Team kana | オメガ ブラスト |
Team eng | OMEGA BLAST |
Weight | 1.5 kg |
Height | 40.1 cm |
Country | 日本 |
Comment
KHR3ド標準にロボワンオート用の制御システム追加。
ロボワンオート初優勝を目指します。
ロボワンオート初優勝を目指します。
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
NUCLEO-F091RE | 1 | STマイクロの開発用マイコンボード |
VL53L1-SATE | 4 | STマイクロの開発用ToFセンサーボード |
Nural Computer Stick 2 | 1 | インテルのAIアクセラレータ |
ラズパイ3B | 1 | ディープラーニング用 |
RCB4-HV | 1 | 近藤科学製のコントロールボード |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents第7回ROBO-ONE auto | autoベスト8 | 20 pt |
MISUMI presents第7回ROBO-ONE auto | 予選6位 | 20 pt |
MISUMI presents 第6回ROBO-ONE auto | 予選出場 | 10 pt |
第2回ROBO-剣(二足部門) | ROBO剣ベスト16 | 10 pt |
第2回ROBO-剣(二足部門) | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第18回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
詳しくはこちら
2019/01/06:機体組み立て完了
2019/02/23:第18回ROBO-ONE Light Lightベスト16
2019/05/01:第02回ROBO-ONE 剣に向けて調整中
2020/02/01:第06回ROBO-ONE AUTO出場予定