予選結果 Entry No. ロボット名 総合得点
1 008 ありまろ4 430
2 058 Dynamizer Jr 340
3 034 MORE 330
4 025 Shining-G 325
5 066 ペンギン2号 305
6 032 もえとも−R2(アールツー) 300
7 004 G-Tune 295
7 061 OmniBasic 295
9 010 松っちゃん 275
9 027 ビグA3 275
11 054 Lancer 270
11 065 飛翔2 270
13 019 GoKUU 1号 245
13 041 ARK-05 245
13 064 イカ・de・すから〜 245
16 001 Vinsent 240
16 043 C:olon-M1 240
18 056 YAZ-03 230
19 015 バロン・パ・ズゥー 225
20 003 ivre 01 215
20 018 PLASSON 215
20 023 ボブ4413# 215
23 059 クロムキッド 210
24 007 NABEDAM 205
24 067 締め切り3号 205
26 042 Genesis 200
27 005 〜KUU〜 (空) 195
27 013 IDA-Type SHADOW-02 195
27 017 SPIRYTUS 195
27 036 Cherry−Stream FSN0508 195
27 047 HMX-12.5 195
32 011 Thinkmover2005 190
32 024 Huey (drone No.1) 190
32 063 Hw-R01改 190
競技規則(PDF)
参加選手
リザルト
協賛企業
過去の大会
MAIL