ROBO-ONE OFFICIAL SITE
what's ROBO-ONE news press releace calendar
ROBO-ONE
ROBO-ONE SOCCER
お手伝いロボット
ROBO-ONE on PC
Technical Conference
Member
Others
TOP

予選結果 ポイント Entry No. Machine Name
1 予選通過 406 122 OmniStriker
2 予選通過 397 9 Metallic Fighter
3 予選通過 384 12 ヨコヅナグレート不知火
4 予選通過 365 29 バーニング・スター
5 予選通過 354 96 2325-RX
6 予選通過 348 59 TAEKWON-V
7 予選通過 336 1 Ultra-Chopper
8 予選通過 330 27 ARIUS2
9 予選通過 328 8 マジンガア
10 予選通過 322 80 ちょんまげの啓三
11 予選通過 321 91 GOUOUMARU
12 予選通過 318 24 Brownie03a
13 予選通過 311 128 Adamant_Victoria
14 予選通過 310 87 マイケル
15 予選通過 291 17 HS-WR-03''
16 予選通過 290 129 U-knight
17 予選通過 289 110 A-Do
18 予選通過 279 5 ハマカゼ
19 予選通過 279 20 たぬたぬ
20 予選通過 276 18 HS-WR-04
21 予選通過 275 33 HAYABUSA
22 予選通過 273 2 MAGI
23 予選通過 265 66 Looper
24 予選通過 264 40 FZ-3
25 予選通過 263 55 Felsen
26 予選通過 261 60 Storm Waves
27 予選通過 258 34 HAJIME ROBOT
28 予選通過 256 4 力士マン
29 予選通過 253 26 G-Tune
30 予選通過 249 7 Cosmo-Robo 2号
31 予選通過 244 99 ORF-A1
32 予選通過 242 36 Walker-Worker
33 - 239 86 Gamma
34 - 230 3 雑魚
35 - 230 63 R-BlueV
36 - 228 32 Quick Turn 2
37 - 215 69 あるば〜と
38 - 215 71 工科くん1号
39 - 208 53 Petapina
40 - 204 11 DYNAMIZER
41 - 202 92 Akihiko
42 - 193 95 EVOLUTION参
43 - 186 62 Delta
44 - 186 124 Wegweiser
45 - 171 44 SRASH
46 - 168 48 OLMECA
47 - 166 61 Nero
48 - 162 83 Clara
49 - 162 111 Weird-72
50 - 158 46 あずさ1号
51 - 157 28 6356
52 - 150 42 ばんぺい
53 - 150 65 02TF-GUNS
54 - 140 117 Movement
55 - 139 35 Type.V
56 - 132 51 Psy Jack
57 - 119 73 オーカ G型
58 - 108 19 Tono2
59 - 105 107 疾風
60 - 80 72 HORYOMANSYOGOUKI
61 - 63 57 梅男
62 - 23 79 Pendulum
競技規則(PDF)
リング仕様
参加選手
リザルト
協賛企業
過去の大会
MAIL

当サイトはMicrosoft Internet Explorer 6での表示を確認しています。Netscape Navigatorでの表示は乱れることがあります。
また、Macromedia Flashを使用しております。最新のFlashプレイヤーをご利用ください。
最新のFlashプレイヤーはAdobe Flash Playerダウンロードセンターからダウンロードしてください。
ROBO-ONEは株式会社ベストテクノロジーの登録商標です。
このサイトに掲載のイラスト・写真・文章等の無断転載を禁じます。全ての著作権は株式会社ベストテクノロジー内 ROBO-ONE委員会に帰属します。