OneShot ワンショット
Ranking>
OneShot
Infomation
Light Ranking
26 pt
53 位
| Robot ID | 540 |
| Robot name | OneShot |
| Robot kana | ワンショット |
| Robot eng | OneShot |
| Team name | 大阪電気通信大学 自由工房HRP(〜2018) |
| Team kana | オオサカデンキツウシンダイガク ジユウコウボウHRP |
| Team eng | Osaka Electro-Communication University Jiyu-KoboHRP |
| Weight | 1.00 kg |
| Height | 36.2 cm |
| Country | Japan |
Comment
ちっちゃいトロフィー持って帰るのはどっちだ!?
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| KRS-2572HV | 7 | 腰ヨー・股ロール・脚ピッチ |
| KRS-2552RHV | 2 | 足首ロール |
| KRS-4034HV | 3 | 胴体ロール・ハサミ開閉 |
| RCB-4HV | 1 | コントロールボード |
| SBRCB3BT | 1 | PS3コントローラー用レシーバー |
| KRI-3 | 1 | シリアルICS変換ユニット |
| Lipo 3S 450mAh | 1 | Hyperion G3 |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| 第25回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| 第25回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| 第25回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
| MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第17回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents 第16回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第15回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents第14回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents第13回ROBO-ONE Light | Light3位 | 100 pt |
詳しくはこちら
第13回ROBO-ONE Light 第3位・技術賞





